e-Fionna 9.11-(894 Wh)
Kód: E-FIONNA 9.11--894 WH- -18-Detailní popis produktu
Elektrokolo CRUSSIS e-Fionna 9.11: Maximum výkonu, minimum omezení! Chceš dojet dál, výš a bez starostí? e-Fionna 9.11 ti to umožní! Tohle horské elektrokolo je jako stvořené pro dlouhé výlety, svižné přejezdy a pohodlnou jízdu v náročnějším terénu. Díky extra silné baterii a velkým kolům nabídne efektivitu i jistotu, ať vyrážíš kamkoliv. Hnacím srdcem e-biku je středový motor PANASONIC GX Ultimate s krouticím momentem 95 Nm. Díky tomu zvládneš prudká stoupání i technické pasáže s lehkostí, bez přepínání do nižších převodů každých pár metrů. Největší přednost? Baterie LG Li-Ion 894 Wh (24,85 Ah) – dojezd až 200 km na jedno nabití znamená, že den ti nikdy nebude krátký. Navíc je plně integrovaná do rámu, takže nenarušuje design ani těžiště kola. Díky velkým kolům máš výbornou setrvačnost, lepší průjezdnost terénem a větší stabilitu i v rychlosti. O komfort se postará odpružená vidlice ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air se zdvihem 100 mm, která žehlí nerovnosti a zvyšuje jistotu při sjezdech i na rozbitých cestách. Jízdní režimy jednoduše nastavíš přes barevný displej PANASONIC s bočním ovladačem – přehledně, intuitivně, za každého počasí. Nechybí ani hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO Deore, které tě podrží v dešti i v kamenitém sjezdu. Tohle je stroj, který tě nezradí. CRUSSIS e-Fionna 9.11 je ideální volba pro jezdce, kteří chtějí pohodlný dojezd bez limitů, maximální stabilitu a jistotu na každém kilometru. Nasedni, sešlápni pedál – a objev nový zážitek z cyklistiky.| rám | Alu 6061- velikost rámu 18" |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Průměr kol | 29" |
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| nosnost | 120 kg |
| řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 720 mm |
| představec | CRUSSIS AL 40 mm, úhel 7° |
| gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové složení | TAPERED 1,5" |
| Výráběné velikosti | 16, 18, 20 |
| baterie | LG Li-Ion 36V / 894 Wh (24,85 Ah) |
| Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
| snímač šlapání | torzní |
| nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Dojezd | až 200, Maximální (170-200 km) |
| pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port | USB Micro-B |
| Asistent chůze | ano |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| přehazovačka | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| řazení | SRAM SX Eagle |
| řetěz | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| pláště | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35 |
| sedlo | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 nebo 400 mm |
| náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Rok | 2026 |
| Motor | Panasonic GXU |
| Kapacita baterie | 894 Wh (24,85 Ah) |
| Modely | Fionna |
| Umístění motoru | středový |
| Primární barva - elektrokolo | šedá |
| Sekundární barva - elektrokolo | stříbrná |
| 3D foto | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-07.jpg |
| 3D foto mobil | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-06.jpg |
| Barevnost | šedá, stříbrná |
| Velikost rámu | 18 |
| Pro koho | Pro dospělé |
| Kategorie elektrokola | Horská |
| Barevná varianta | Vícebarevné |
| Modelová řada | 9 |
| ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Velikost kod | 894 Wh 18 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Středový motor |
|---|---|
| EAN: | 8595640731800 |
| rám: | Alu 6061- velikost rámu 18" |
| Vidlice: | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Průměr kol: | 29" |
| Ráfky: | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| nosnost: | 120 kg |
| řídítka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 720 mm |
| představec: | CRUSSIS AL 40 mm, úhel 7° |
| gripy: | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové složení: | TAPERED 1,5" |
| Výráběné velikosti: | 16, 18, 20 |
| baterie: | LG Li-Ion 36V / 894 Wh (24,85 Ah) |
| Výkon motoru: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru |
| snímač šlapání: | torzní |
| nabíječka: | 4 A (součást výbavy) |
| Dojezd: | až 200, Maximální (170-200 km) |
| pedály: | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port: | USB Micro-B |
| Asistent chůze: | ano |
| Počet převodů: | 1 x 12 |
| přehazovačka: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| řazení: | SRAM SX Eagle |
| řetěz: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| převodník a kliky: | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| brzda přední: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| pláště: | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35 |
| sedlo: | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| sedlovka: | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 nebo 400 mm |
| náboj přední: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní: | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Rok: | 2026 |
| Motor: | Panasonic GXU |
| Kapacita baterie: | 894 Wh (24,85 Ah) |
| Modely: | Fionna |
| Umístění motoru: | středový |
| Primární barva - elektrokolo: | šedá |
| Sekundární barva - elektrokolo: | stříbrná |
| 3D foto: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-07.jpg |
| 3D foto mobil: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-fionna-9-11-06.jpg |
| Barevnost: | šedá, stříbrná |
| Velikost rámu: | 18 |
| Pro koho: | Pro dospělé |
| Kategorie elektrokola: | Horská |
| Barevná varianta: | Vícebarevné |
| Modelová řada: | 9 |
| ovládání: | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Velikost kod: | 894 Wh 18 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
