ONE-Largo 9.11-(894 Wh)
Kód: ONE-LARGO 9.11--894 WH- -20-Detailní popis produktu
CRUSSIS ONE-Largo 9.11: Čistý design, maximální výkon, nekonečný dojezd Hledáte spolehlivé a výkonné horské elektrokolo, které spojuje čistý styl s maximální funkčností? CRUSSIS ONE-Largo 9.11 vás nadchne minimalistickým vzhledem, výkonným pohonem a silnou baterií, díky které se lze vydat kamkoli bez obav z dojezdu. Tento model s lehkým hliníkovým rámem je ideální pro jezdce, kteří ocení rychlost, stabilitu a komfort i při delších výletech nebo náročnějších stoupáních. V srdci kola pracuje středový motor PANASONIC GX Ultimate s krouticím momentem 95 Nm. Přirozeně a plynule reaguje na sílu šlapání, a tak pomáhá přesně tehdy, kdy je to potřeba. Velkokapacitní baterie LG Li-Ion 894 Wh (24,85 Ah) s dojezdem až 200 km přináší velké možnosti v plánování cest. Je elegantně integrována do rámu, čímž zůstává těžiště nízko a vzhled elektrokola maximálně čistý. Ovládání asistence a přehled o všech hodnotách zůstává pod kontrolou díky barevnému displeji PANASONIC s jednoduchým ovladačem na řídítkách. Jedinečný zážitek je zprostředkován díky odpružené vidlici ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air se zdvihem 100 mm pro komfort v terénu a hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO Deore, které nikdy nenechají svého jezdce na holičkách. CRUSSIS ONE-Largo 9.11 je MTB e-bike s jasným cílem: dodat sílu, výdrž a styl bez kompromisů. Pokud milujete dlouhé trasy, čistý design a techniku, která umí podržet v každé situaci, CRUSSIS ONE-Largo 9.11 zaručeně splní vaše očekávání.| rám | Alu 6061- velikost rámu 20" |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Průměr kol | 29" |
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| nosnost | 120 kg |
| řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 760 mm |
| představec | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 7° |
| gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové složení | TAPERED 1,5" |
| Výráběné velikosti | 18, 20, 22 |
| baterie | LG Li-Ion 36V / 894 Wh (24,85 Ah) |
| Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
| snímač šlapání | torzní |
| nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Dojezd | až 200, Maximální (170-200 km) |
| pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port | USB Micro-B |
| Asistent chůze | ano |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| přehazovačka | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| řazení | SRAM SX Eagle |
| řetěz | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| pláště | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35, bronzové |
| sedlo | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 nebo 400 mm |
| náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Rok | 2026 |
| Motor | Panasonic GXU |
| Kapacita baterie | 894 Wh (24,85 Ah) |
| Modely | Largo |
| Umístění motoru | středový |
| Primární barva - elektrokolo | šedá |
| Sekundární barva - elektrokolo | stříbrná |
| 3D foto | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/one-largo-9-11-07.jpg |
| 3D foto mobil | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/one-largo-9-11-06.jpg |
| Barevnost | šedá, stříbrná |
| Velikost rámu | 20 |
| Pro koho | Pro dospělé |
| Kategorie elektrokola | Horská |
| Barevná varianta | Jednobarevné |
| Modelová řada | 9 |
| ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Velikost kod | 894 Wh 20 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Středový motor |
|---|---|
| EAN: | 8595640731923 |
| rám: | Alu 6061- velikost rámu 20" |
| Vidlice: | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Průměr kol: | 29" |
| Ráfky: | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| nosnost: | 120 kg |
| řídítka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 760 mm |
| představec: | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 7° |
| gripy: | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové složení: | TAPERED 1,5" |
| Výráběné velikosti: | 18, 20, 22 |
| baterie: | LG Li-Ion 36V / 894 Wh (24,85 Ah) |
| Výkon motoru: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru |
| snímač šlapání: | torzní |
| nabíječka: | 4 A (součást výbavy) |
| Dojezd: | až 200, Maximální (170-200 km) |
| pedály: | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port: | USB Micro-B |
| Asistent chůze: | ano |
| Počet převodů: | 1 x 12 |
| přehazovačka: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| řazení: | SRAM SX Eagle |
| řetěz: | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| převodník a kliky: | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| brzda přední: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| pláště: | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35, bronzové |
| sedlo: | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| sedlovka: | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 nebo 400 mm |
| náboj přední: | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní: | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Rok: | 2026 |
| Motor: | Panasonic GXU |
| Kapacita baterie: | 894 Wh (24,85 Ah) |
| Modely: | Largo |
| Umístění motoru: | středový |
| Primární barva - elektrokolo: | šedá |
| Sekundární barva - elektrokolo: | stříbrná |
| 3D foto: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/one-largo-9-11-07.jpg |
| 3D foto mobil: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/one-largo-9-11-06.jpg |
| Barevnost: | šedá, stříbrná |
| Velikost rámu: | 20 |
| Pro koho: | Pro dospělé |
| Kategorie elektrokola: | Horská |
| Barevná varianta: | Jednobarevné |
| Modelová řada: | 9 |
| ovládání: | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Velikost kod: | 894 Wh 20 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
